7.5KW-400KW永磁變頻螺桿式空壓機
日期:2019-04-04 / 人氣:5562

KSV永磁變頻空壓機
功率:7.5KW - 400KW
排氣量:2.3 - 70m³/min
傳動方式:直聯
一、高效主機
德國進口GU螺桿壓縮機專用電機,超大轉子和超大SKF軸承,并采用多種降低噪音的策略,從而實現超低噪音運行,
使用壽命更長。工作溫度高達110℃持續(xù)運轉。


二、控制系統
永磁變頻空壓機可自動控制變頻器運行頻率,自動調節(jié)負荷,自動控制壓力及氣量的變化,精確提供所需氣量,節(jié)能效果更顯著。

三、液晶屏控制器
液晶顯示微電腦控制器(中英文可切換),可及時了解空壓機的運行情況,操作簡單,維護方便;主要針對空壓機異常停機、保養(yǎng)
報警等信息的顯示,確保工作的正常運行。
四、標準的電路系統
標準化設計,專業(yè)化布線接口,布線合理,安全可靠,便于維護。
工況節(jié)能
永磁電機能在低速時仍保持極高的電機效率,保證了在用氣量小的時候,具有很明顯的節(jié)能優(yōu)勢。變頻范圍可從5%~100%,普通變頻從50%~100%。
高效永磁電機
裝備了高效永磁電機(PM電機),與普通高效電機相比,節(jié)能性能更卓越,尤其在轉速低時,仍能保持很高的電機效率,在額定轉速點時或不同轉速情況下,
永磁電機效率比普通電機效率高,節(jié)能效果更顯著。采用一體式結構,產品體積小,一般約為普通高頻電機尺寸的1/3,節(jié)省空間,便于拆裝。

機型 | 功率 | 排氣量 | 壓力 | 外型長*寬*高 | 重量 |
KSV-10A Z | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 800*720*950 | 250 |
1.1 | 0.8 | ||||
0.9 | 1 | ||||
0.75 | 1.2 | ||||
0.65 | 1.3 | ||||
KSVB-15A | 11 | 1.65 | 0.7 | 950*800*1160 | 350 |
1.7 | 0.8 | ||||
1.3 | 1 | ||||
1.1 | 1.2 | ||||
1 | 1.3 | ||||
KSV-20A Z | 15 | 2.5 | 0.7 | 1200* 750*1020 | 420 |
2.4 | 0.8 | ||||
KSV-25A Z | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1170 | 550 |
3 | 0.8 | ||||
3.9 | 0.5 | ||||
KSV-30A Z | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1170 | 600 |
3.6 | 0.8 | ||||
3.2 | 1 | ||||
2.8 | 1.2 | ||||
5.5 | 0.5 | ||||
KSV-40A Z | 30 | 5.3 | 0.7 | 1380*850*1170 | 650 |
5 | 0.8 | ||||
4.5 | 1 | ||||
4 | 1.2 | ||||
KSV-50A Z | 37 | 6.8 | 0.5 | 1500*1000*1320 | 850 |
6.7 | 0.7 | ||||
6.2 | 0.8 | ||||
5.6 | 1 | ||||
4.9 | 12 | ||||
KSV-60AZ | 45 | 7.6 | 0.5 | 1500*1000*1320 | 900 |
7.4 | 0.7 | ||||
7 | 0.8 | ||||
6.2 | 1 | ||||
5.6 | 1.2 | ||||
KSV-75A Z | 55 | 10.2 | 0.5 | 1900*1250*1600 | 1700 |
10.05 | 0.7 | ||||
10 | 0.8 | ||||
8.5 | 1.0 | ||||
7.6 | 1.2 | ||||
KSV-100AZ | 75 | 14.0 | 0.4 | 2000* 1250*1670 | 850 |
13.5 | 0.5 | ||||
13.8 | 0.7 | ||||
13 | 0.8 | ||||
11.2 | 1.0 | ||||
10.0 | 1.2 | ||||
KSV-120AZ | 90 | 16.8 | 0.4 | 2000* 1250*1670 | 1950 |
16.5 | 0.5 | ||||
16.2 | 0.7 | ||||
16 | 0.8 | ||||
13.8 | 1.0 | ||||
12.3 | 1.2 | ||||
KSV-150A Z | 75 | 21.6 | 0.4 | 2700*1470*1840 | 2700 |
90 | 21.3 | 0.5 | |||
110 | 21 | 0.7 | |||
20 | 0.8 | ||||
17.4 | 1.0 | ||||
17.4 | 1.2 | ||||
KSV-175AZ | 90 | 25.2 | 0.4 | 2700*1470*1840 | 2900 |
110 | 24.8 | 0.5 | |||
132 | 24.5 | 0.7 | |||
24 | 0.8 | ||||
20.5 | 1.0 | ||||
17.4 | 1.2 | ||||
KSV-200A Z | 110 | 29.6 | 0.4 | 2700* 1470*1840 | 3200 |
132 | 29.2 | 0.5 | |||
160 | 28.7 | 0.7 | |||
27.6 | 0.8 | ||||
24.6 | 1.0 | ||||
21.5 | 1.2 | ||||
KSV- 250A Z | 132 | 33.5 | 0.4 | 3200*2000*2050 | 3500 |
160 | 33.0 | 0.5 | |||
185 | 32.0 | 0.7 | |||
30.4 | 0.8 | ||||
27.4 | 1.0 | ||||
24.8 | 1.2 | ||||
KSV-300A Z | 160 | 37.0 | 0.4 | 3200*2000*2050 | 4000 |
185 | 36.5 | 0.5 | |||
220 | 36.0 | 0.7 | |||
34.3 | 0.8 | ||||
30.2 | 1.0 | ||||
27.7 | 1.2 | ||||
KSV-350AZ | 185 | 43.5 | 0.4 | 3200*2000*2050 | 4500 |
220 | 42.8 | 0.5 | |||
150 | 42 | 0.7 | |||
40.5 | 0.8 | ||||
38.2 | 1.0 | ||||
34.5 | 1.2 | ||||
KSV-430A Z | 220 | 54.0 | 0.4 | 3500*2000*2050 | 6000 |
220 | 52.5 | 0.5 | |||
150 | 50.0 | 0.7 | |||
315 | 50.2 | 0.8 | |||
44.5 | 1.0 | ||||
39.5 | 1.2 | ||||
KSV-480A Z | 315 | 65.0 | 0.5 | 3500*2000*2050 | 6500 |
355 | 64.0 | 0.7 | |||
61.0 | 0.8 | ||||
56.5 | 1.0 | ||||
49.0 | 1.2 | ||||
71.2 | 0.7 | ||||
KSV- 540WZ | 400 | 68.1 | 0.8 | 3800*2000*2050 | 7200 |
62.8 | 1.0 | ||||
52.2 | 1.2 |
編輯:{dede:adminname/}
上一篇:凱斯威空壓機案例 下一篇:購買螺桿式空壓機所具備的注意事項